
月營收報告
年度/月別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2019 | 227,104 | 212,637 | 284,799 | 257,847 | 277,243 | 279,939 | 259,593 | 262,740 | 276,744 | 264,325 | 292,944 | 242,017 |
2018 | 184,395 | 144,812 | 182,451 | 145,462 | 225,155 | 215,026 | 157,259 | 169,891 | 205,065 | 178,012 | 295,710 | 229,837 |
2017 | 143,338 | 123,939 | 192,588 | 158,974 | 214,514 | 233,728 | 227,761 | 261,632 | 229,092 | 156,791 | 196,124 | 214,366 |
2016 | 154,992 | 148,111 | 182,118 | 145,466 | 155,708 | 167,094 | 160,911 | 148,338 | 135,656 | 150,757 | 240,993 | 178,019 |
2015 | 126,872 | 103,835 | 168,761 | 120,626 | 135,729 | 101,993 | 138,588 | 162,147 | 166,035 | 210,271 | 165,181 | 267,263 |
2014 | 104,249 | 87,729 | 137,983 | 141,709 | 157,412 | 225,051 | 187,310 | 144,971 | 180,895 | 183,062 | 210,247 | 195,624 |
2013 | 112,138 | 82,483 | 92,674 | 120,371 | 144,293 | 158,362 | 119,400 | 122,357 | 124,339 | 125,447 | 139,357 | 206,452 |
重大訊息
本公司發佈之重大訊息,請詳見公開資訊觀測站重大訊息 (輸入本公司代號:3097):
公開訊觀測站/重大訊息與公告 |